Start › Dossiers › Skandinavien vs. Osteuropa
Urlaubsbudget: Skandinavien vs. Osteuropa
Raue Natur, klare Seen und Schnee gibt es im hohen Norden, aber auch im Riesengebirge oder in der Tatra. Was macht das im Urlaubsbudget aus? Wir haben offizielle Preisniveaus und eine eigene Messung einer echten Wintersportwoche für dich nebeneinandergelegt.
Recherchiert von Arjan aus Zuidlaren, damit du es nicht musst · Quellen: Eurostat, Booking.com (eigene Messung), Oost-Europa Reizen · aktualisiert am 21. Oktober 2026 · Über diese Seite
Preisniveau 2025 (EU = 100)
| Land | Lebensmittel | ggü. NL | Restaurants & Unterkunft | ggü. NL |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | 99,4 | – | 119,9 | – |
| Noorwegen | 133,1 | +34% | 139,7 | +17% |
| Zweden | 109,9 | +11% | 123,4 | +3% |
| Finland | 107,5 | +8% | 121,7 | +2% |
| Denemarken | 120,5 | +21% | 142,0 | +18% |
| Tsjechië | 89,8 | −10% | 69,5 | −42% |
| Slowakije | 83,2 | −16% | 84,6 | −29% |
| Polen | 89,5 | −10% | 80,5 | −33% |
Quelle: Eurostat prc_ppp_ind_1 (09.07.2026).
Wintersportwoche 13.–20.02.2027: Unterkunft + Anreise
| Ziel | Median (7 N.) | P25–P75 | n | Messzeit | Strecke | Kraftstoff | Brücken/Vignetten | Summe bekannte Posten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trysil (NO) | € 2.453 | € 1.165 – € 4.288 | 13 | 2026-10-21 23:01 | ± 1.705 km | € 486 | € 175 (bruggen DK–SE) | € 3.114 zonder tol NO |
| Åre (SE) | € 2.651 | € 1.752 – € 4.267 | 12 | 2026-10-21 23:01 | ± 2.201 km | € 543 | € 175 (bruggen DK–SE) | € 3.369 |
| Špindlerův Mlýn (Reuzengebergte) (CZ) | € 1.912 | € 1.418 – € 2.501 | 46 | 2026-10-21 16:33 | ± 938 km | € 259 | € 12 (vignetten) | € 2.183 |
| Lipno (CZ) | € 1.014 | € 731 – € 1.410 | 46 | 2026-10-21 16:35 | ± 930 km | € 258 | € 25 (vignetten) | € 1.297 |
| Jasná (Lage Tatra) (SK) | € 2.053 | € 1.667 – € 3.196 | 43 | 2026-10-21 16:34 | ± 1.371 km | € 349 | € 23 (vignetten) | € 2.425 zonder tol PL |
🟠 Noch offen: das haben wir (noch) nicht gemessen oder veröffentlicht
- Tagesbudget, Skipässe (dynamische Preise) und Mittagessen: nicht gemessen.
Details: niederländische Fassung.